Vessels Expected
| S.No | Vessel Name | Cargo | Arrival | Berthed | Sailing | Berth | Qty(MT) | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Orion Highway | Automobile | 20-04-2026 | - | - | GCB | 700 | K Steam |
| 2 | MT Angel 11 | Chem | 10-04-2026 | - | - | MLT | 2,500 | Samudra |
| 3 | MV APJ Sethu | T-Coal | 05-04-2026 | - | - | CB1 | 71,200 | Seaport |
| 4 | MT Jal Vaibhav | T-Coal | 04-04-2026 | - | - | CB2 | 78,230 | Jespa |
| 5 | MV APL Vancouver | Containers | 15-04-2026 | - | - | AECT | 2,500 | CMA |
| 6 | MV Greneta | S-Coal | 11-04-2026 | - | - | ECTPL | 54,000 | JNB |
| 7 | MV Maersk Genoa | Containers | 11-04-2026 | - | - | AECT | 36 | Maersk |
| 8 | MV Navia Emerald | S-Coal | 08-04-2026 | - | - | ECTPL | 38,500 | GPR |
| 9 | MV Cemtex Sincerity | S-Coal | 06-04-2026 | - | - | ECTPL | 76,260 | Pearl |
| 10 | MV Maersk Guatemala | Containers | 04-04-2026 | - | - | AECT | 2,700 | Maersk |
