Performance Indicator
| S.No | Item |
2025-26 (Apr-Feb) |
2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vessels Handled (Nos.) | 907 | 986 | 967 | 927 | 863 |
| 2 | Av. Pre Berthing Time (Hrs) (Port a/c) | 1.429 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| 3 | Av. Pre Berthing Time (Hrs) (Non Port a/c) | 33.771 | 1.658 | 0.600 | 1.059 | 0.847 |
| 4 | Idle time at Berth (%) | 18.92 | 10.44 | 10.44 | 11.15 | 11.61 |
| 5 | Avg. Total Turn Round Time (Hrs) | 43.83 | 46.66 | 44.37 | 45.40 | 46.38 |
| 6 | Avg. Output per ship Berthday (Tonnes) | 27,884 | 26,428 | 27,197 | 26,075 | 24,292 |
| 7 | Crane moves per Hour (Nos.) | 27 | 25 | 31 | 33 | 32 |
Note: Calculation methodology for Sl. No. 2, 3 & 4 has been revised as per MoPSW Letter No. PD-14033/2/2025-PD-III dated 06.05.2025.
| क्र.सं. | विवरण |
2025-26 (अप्रैल–फरवरी) |
2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | संभाले गए पोत (संख्या) | 907 | 986 | 967 | 927 | 863 |
| 2 | औसत पूर्व बर्थिंग समय (घंटे) (पोर्ट खाता) | 1.429 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| 3 | औसत पूर्व बर्थिंग समय (घंटे) (गैर-पोर्ट खाता) | 33.771 | 1.658 | 0.600 | 1.059 | 0.847 |
| 4 | बर्थ पर निष्क्रिय समय (%) | 18.92 | 10.44 | 10.44 | 11.15 | 11.61 |
| 5 | औसत कुल टर्न अराउंड समय (घंटे) | 43.83 | 46.66 | 44.37 | 45.40 | 46.38 |
| 6 | प्रति जहाज बर्थडे औसत उत्पादन (टन) | 27,884 | 26,428 | 27,197 | 26,075 | 24,292 |
| 7 | प्रति घंटा क्रेन मूवमेंट (संख्या) | 27 | 25 | 31 | 33 | 32 |
टिप्पणी: क्रम संख्या 2, 3 एवं 4 के लिए गणना पद्धति MoPSW पत्र संख्या PD-14033/2/2025-PD-III दिनांक 06.05.2025 के अनुसार संशोधित की गई है।
