Vessels Expected
| S.No | Vessel Name | Cargo | Arrival | Berthed | Sailing | Berth | Qty(MT) | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Canadian Highway | Automobile | 05-11-2026 | - | - | GCB | 700 Units | K Steam |
| 2 | MV Olympian Highway | Automobile | 05-11-2026 | - | - | GCB | 1,100 Units | K Steam |
| 3 | MV Xin Chen Hai Feng | Breakbulk | 10-11-2026 | - | - | AECT | 10 Units | NTC |
| 4 | MV MSC Suez | Containers | 03-11-2026 | - | - | AECT | 2,100 Units | MSC |
| 5 | MV MSC Patnaree III | Containers | 02-11-2026 | - | - | AECT | 1,800 Units | MSC |
| 6 | MV Iconship | S-Coal | 03-11-2026 | - | - | ECTPL | 104,500 | J M Baxi |
| 7 | MV Maersk Tukang | Containers | 07-11-2026 | - | - | AECT | 2,500 Units | Maersk |
| 8 | MV SSI Irresistible | T-Coal | 02-11-2026 | - | - | CB2 | 80,200 | Jespa |
| 9 | MV MSC Ortolani | Containers | 03-11-2026 | - | - | AECT | 2,000 Units | MSC |
| 10 | MV APJ Kabir Anand | T-Coal | 03-11-2026 | - | - | CB1 | 76,400 | Seaport |
