KPL Index
i) The particulars of the organization's functions and duties
Kamarajar Port Limited (KPL) is a company registered under the Companies Act 1956, incorporated on 11th October 1999. The company was incorporated to manage the Major Port at Ennore. Ennore Port was dedicated to the Nation by the Hon'ble Prime Minister of India on 1st February 2001. The Port commissioned commercial operations with two coal berths on 22nd June 2001 by handling Thermal Coal for the TNEB catering to the coal requirements of North Chennai Thermal Power Station, Ennore Thermal Power Station and Mettur Thermal Power Station.
The company has adopted the landlord concept for port development and management. As a Landlord Port KPL mobilizes and invests in the creation of waterside facilities i.e., deepening of the Approach Channel and Port Basin and associated common user facilities and perform regulatory functions and administer resources such as land and utilities. All other capital investments are being made through private capital either through operators for multi user facilities or by captive users.
The company has planned to develop facilities for handling of Iron Ore, Coal, POL products, LPG, LNG and Containers in a phased manner.
ii) The Powers and duties of officers and employees
The Company is managed by Board of Directors comprising of Shri Sunil Paliwal, Chairman and Managing Director (i/c), one Nominee Director representing Chennai Port Trust and three Non-Official Independent Directors.
| Sl.No | Designation | Powers & Duties |
|---|---|---|
| 1 | Chairman and Managing Director (i/c) | Over all Control and Management of the Company |
| 2 | Director (Business Development & Projects) |
|
| 3 | Director (Port Operations) |
|
| 4 | GM (Marine Services) |
|
| 5 | GM (Operations) |
|
| 6 | GM (Finance) |
|
| 7 | GM (CS & BD) |
|
| 8 | Company Secretary |
|
Liaison Officers:
| Smt. Kavita Satvi, General Manager (Finance) | Shri. G. M. Balan, General Manager (MS) |
| Liaison officer for SC/ST and Physically Challenged employees | Liaison officer for Other Backward Class (OBC) employees |
iii) The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability
Decisions on Major Projects are based on viability and its necessity.
- After initial identification of the projects, the tender process will begin
Channels of Supervision:
- The supervision is carried out through professionals outsourced and the co-ordination is done by in-house engineers.
Decision Making:
- The decision making in all issues is done as per the delegation of powers approved by the Board of Directors. The initiating authority, recommending authority and approving authority for various issues (general, finance & budget, procedures for contracts and agreements, certifying bills for payment) are defined in the delegation of powers.
iv) The norms set by the company for the discharge of its functions
- Practice followed in Major Ports, Ministry/Government Departments such as Railways, Shipping, Road Transport and Highways, CPWD, Public Sectors are used as applicable and relevant.
- System of cash memo for minor purchases/works, quotations for items upto Rs. 5 lakhs of standard purchases and minor construction activities, limited tenders for special items and open tenders for the major works (exceeding Rs. 20 lakhs) is followed.
v) The rules, regulations, instructions, manuals and records held by the company
- Memorandum and Articles of Association
- Safety Regulations
- HR Manual
- Code of Conduct
- Whistle blower Policy
- CSR and Sustainability Policy
- Tender Procedure & Works Manual
- Accounts Manual
- Marine Manual
- Crisis Management Plan
- Port Entry / Outward Clearance Procedures
- Rules for carrying out Hot work on vessels, crafts in the berth, jetty, etc.
- Delegation of Powers
- Investment Policy
- Prohibition of Insider Trading
Click Here For Above Policies, Manuals etc.
vi) A statement of the categories of documents held by the company or under its control
- Register of vessels calling the Ports and the marine dues collected, Environment Monitoring Report (monthly), Statement of Accidents, Hydrographic Charts, Register of harbour crafts plying in the Port and Tide, winds and wave data collected by NIOT (monthly) are available with the Marine Department.
- Files relating to development of Terminals.
- Bank Guarantees, Contract Agreements, Books of Accounts including Ledger Accounts are under the control of Accounts Department.
- Board Meeting Agenda & Minutes, Audit Committee Agenda & Minutes, Annual General Meeting Agenda & Minutes & Statutory Registers are under the control of Secretarial Department.
- All files relating to Personnel & Office Administration are available with the Administration Department.
vii) Arrangement for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of the company's policy or implementation thereof
As far as marine services are concerned, Port Users Meeting (Port Ship Interface committee) are held at every quarter to obtain the views, suggestions, feedback of port users, agents, marine contractors, etc. in order to enhance the Port – Ship coordination.
The public or corporate entities are free to contact the Port authorities on any specific issues involving them. At present, the transactions with the public is very limited.
viii) A statement of the boards, councils, committees and other bodies constituted as part of or for the purpose of its advice
| S. No. | Boards / Councils / Committee / Other Bodies | Purpose of Advice | Whether meetings are open to the public | Whether minutes are accessible for public | Date of Constitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Board of Directors | Over all supervision and management of the company | Not open | Not open | 28 Dec 1999 |
| 2 | Audit Committee | Financial management | Not open | Not open | 02 Aug 2002 |
| 3 | Share Allotment & Share Transfer Committee | Share Allotment & Share Transfer | Not open | Not open | 30 Mar 2002 |
| 4 | CSR and Sustainability Committee | To recommend to the Board for formation of CSR Policy of the Company and monitor the execution of CSR activities under the policy | Not open | Not open | 21 Nov 2011 |
| 5 | Stakeholders Relationship Committee | To consider and approve the bond transfer, bond grievance, etc. | Not open | Not open | 20 Sep 2014 |
| 6 | Nomination and Remuneration Committee | To address the Nomination and Remuneration related matters | Not open | Not open | 07 Feb 2009 |
| 7 | Tax Free Bond Issue Committee | Bond issue related matters | Not open | Not open | 23 Aug 2013 |
ix) A directory of officers and employees
Class – I
| Name & Designation | Direct (Office) | Mobile No. | E-Mail ID |
|---|---|---|---|
| SMT J.P. IRENE CYNTHIA, IAS CHAIRPERSON & MANAGING DIRECTOR | 25251661 27950001 (Port) | -- | md-kpl[at]kplmail[dot]in |
| SHRI G.M. BALAN GM (MARINE SERVICES) | 27950011 (Port) | -- | balan[at]kplmail[dot]in |
| MRS. KAVITA SATVI GM (FINANCE) | 25251679 / 27950004 | -- | gm-fin[at]kplmail[dot]in |
| SHRI K. THIRUMURGAN GM (OPERATIONS) | 27950028 (Port) / 25251675 | -- | gm-ops[at]kplmail[dot]in |
| SHRI H. Vignesh, IFS GM (CS & BD) | -- | gm-csbd[at]kplmail[dot]in | |
| SHRI A. KARUPPIAH DGM (CIVIL) | 27950029 (Port) / 25251662 | -- | karuppiah[at]kplmail[dot]in |
| SHRI C.S. VEMANNA DGM (FINANCE) | 25251666 | -- | vemanna[at]kplmail[dot]in |
| CAPT. C. UMA SHANKAR DGM (MARINE SERVICES) | 27950011 (Port) | 8056011565 | cushankar[at]kplmail[dot]in |
| SHRI P. OM PRAGESH CHIEF MANAGER (TRAFFIC) | 27950008 (Port) | 9840085612 | pragesh[at]kplmail[dot]in |
| SHRI K. KANNAN CHIEF MANAGER (HSE) | -- | 9600006291 | kkannan[at]kplmail[dot]in |
| MRS. R. ROOPA COMPANY SECRETARY | 25251680 | cs[at]kplmail[dot]in | |
| CAPT. S.P. DESIKAMANI CHIEF MANAGER (DOCK MASTER) | 8056011564 | captdesikamani[at]kplmail[dot]in | |
| CAPT. SUBRAMANIAN MAGESWARAN CHIEF MANAGER (DOCK MASTER) | 9600143070 | mages[at]kplmail[dot]in | |
| SHRI N. SENTHIL CHIEF MANAGER (FINANCE) | 25223214 | 9790976925 | senthil[at]kplmail[dot]in |
| CAPT. NIRBHIK SINGH PUAR CHIEF MANAGER (MARINE SERVICES) | -- | 9560095068 | nirbhikspuar[at]kplmail[dot]in |
| SHRI P. BASKARAN CHIEF MANAGER (PROJECTS) | -- | 8754400553 | baskaran[at]kplmail[dot]in |
| SHRI R.G. KUBENDRAN SENIOR MANAGER (IT) | -- | 9003055027 | kubendran[at]kplmail[dot]in |
| SHRI V. BALAJI SENIOR MANAGER (ACCOUNTS) | -- | 9940045597 | vbalaji[at]kplmail[dot]in |
| MRS. S. SATHIYA SENIOR MANAGER (ACCOUNTS) | -- | 9940045596 | sathiya[at]kplmail[dot]in |
| SHRI G. THIYAGARAJAN SENIOR MANAGER (ESTATE) | 9003055028 | thiyagu[at]kplmail[dot]in | |
| SHRI J. SARAVANAN SENIOR MANAGER (CIVIL) | -- | 8754428469 | jsaravanan[at]kplmail[dot]in |
| SHRI N. HARIHARAN SENIOR MANAGER (IT) | 9840220288 | hari[at]kplmail[dot]in | |
| SHRI KARAN SINGH BAGHEL SENIOR MANAGER (PILOT) | 8770124812 | ks.baghel[at]kplmail[dot]in | |
| SHRI DEEPAK KUMAR PANDEY SENIOR MANAGER (PILOT) | 9500740216 | deepak.kp[at]kplmail[dot]in | |
| MRS. JAYA VENKATAKRISHNAN SENIOR MANAGER (OPERATIONS) | -- | 9566243222 | jaya[at]kplmail[dot]in |
| MRS. S. PRIYA SENIOR MANAGER (ADMIN) | 8056047779 | priya[at]kplmail[dot]in | |
| SHRI M. VIJAYAN SENIOR MANAGER (HSE) | -- | 9840923126 | vijayan[at]kplmail[dot]in |
| SHRI B. SENTHIL SENIOR MANAGER (VIGILANCE) | : | 9840578973 | bsenthil[at]kplmail[dot]in |
| SHRI K. SELVARAJ SENIOR MANAGER (CIVIL) | 9600054474 | selva[at]kplmail[dot]in | |
| SHRI A. SARAVANAN MANAGER (TRAFFIC) | -- | 9840322167 | saravanan[at]kplmail[dot]in |
| MRS. P. NALINI DEVI MANAGER (TRAFFIC) | -- | 9500162067 | nalini[at]kplmail[dot]in |
| SHRI P. SUNDARAMOORTHY MANAGER (ELECTRICAL) | -- | 9600162167 | moorthy[at]kplmail[dot]in |
| SHRI R. RAM MOHAN MANAGER (CIVIL) | -- | 9597088334 | ram[at]kplmail[dot]in |
| MRS. R. RAMYA MANAGER (TRAFFIC) | -- | 9597088330 | ramya[at]kplmail[dot]in |
| SHRI T.V. NANDAKUMAR MANAGER (OPERATIONS) | -- | 9597088332 | nandha[at]kplmail[dot]in |
| SHRI S. KALAINIDHI MANAGER (TRAFFIC) | -- | 7358142333 | kalai[at]kplmail[dot]in |
| SHRI S. RAJALINGAM DEPUTY MANAGER (CIVIL) | -- | 9597088333 | lingam[at]kplmail[dot]in |
| MRS. C. PUSHPALATHA DEPUTY MANAGER (CIVIL) | -- | 9597088331 | pushpalatha[at]kplmail[dot]in |
| SHRI P.C. ELAMPARITHI DEPUTY MANAGER (HR) | -- | 9597088335 | elamparithi[at]kplmail[dot]in |
| SHRI G. KRISHNARAJ DEPUTY MANAGER (MARINE) | -- | 7358798702 | krishnaraj[at]kplmail[dot]in |
| SHRI G. SAMPATH KUMAR DEPUTY MANAGER (CIVIL) | 9597088339 | sampath[at]kplmail[dot]in | |
| SHRI M. MICHAEL AROKIARAJ DEPUTY MANAGER (ELECTRICAL) | -- | 9597088338 | michael[at]kplmail[dot]in |
| SHRI G. VISWANATHAN DEPUTY MANAGER (HSE) | -- | 9597088337 | viswanathan[at]kplmail[dot]in |
| SHRI HIRE VINOD LAXMAN DEPUTY MANAGER | -- | 9597088336 | vinod[at]kplmail[dot]in |
| SHRI R.S. RAMAKRISHNAN ASSISTANT MANAGER (MARINE) | -- | 7358798703 | ramakrishnan[at]kplmail[dot]in |
| SHRI R.E. GANESH ASSISTANT MANAGER (PR) | -- | 7358798701 | ganesh[at]kplmail[dot]in |
| SHRI A. SUNDERASON ASSISTANT MANAGER (CIVIL) | -- | 7358793752 | sundareson[at]kplmail[dot]in |
| SHRI BADAVATH KISHORE NAIK ASSISTANT MANAGER (CIVIL) | -- | 7358791644 | bkishore[at]kplmail[dot]in |
| SHRI K. RAM KUMAR ASSISTANT MANAGER (ESTATE) | -- | 9597088340 | ramkumar[at]kplmail[dot]in |
| MRS. P. DEVAKI PADMASRI ASST MANAGER (ACCOUNTS) | -- | 7258793754 | padmasri[at]kplmail[dot]in |
| MRS. G. KASTHURI ASST MANAGER (ACCOUNTS) | -- | 7358793753 | kasthuri[at]kplmail[dot]in |
| SHRI B. VIGNESHWARAN SECRETARIAL OFFICER | -- | 8682003329 | vignesh[at]kplmail[dot]in |
| SHRI THANGASELVAM ASST MANAGER (CIVIL) | -- | 7904355097 | thangaselvam[at]kplmail[dot]in |
| MRS. A. SANTHI PRIVATE SECRETARY | -- | 7358793755 | santhiv[at]kplmail[dot]in |
| SHRI K.R. MAHESHWARAN ASST MANAGER (TRAFFIC) | -- | 9444992631 | maheshwaran[at]kplmail[dot]in |
| SHRI M.R. RATHNA KUMAR ASST MANAGER (CIVIL) | -- | 9840863575 | rathnakumar.epl[at]kplmail[dot]in |
| SHRI BATHALA CHAITANYA KUMAR ASST MANAGER (HSE) | -- | chaitanya[at]kplmail[dot]in | |
| SHRI MULA RAMA RAO ASST MANAGER (HSE) | -- | mramarao[at]kplmail[dot]in | |
| SHRI BOYA RAMUDU ASST MANAGER (S & D) | -- | ramub[at]kplmail[dot]in |
Class – II
| Name & Designation | Direct (Office) | Residence | Mobile No. | E-Mail ID |
|---|---|---|---|---|
| MRS. K. VANITHA (SENIOR PERSONAL ASSISTANT) | -- | -- | -- | |
| MRS. P. FEMINA STARLET, JUNIOR EXECUTIVE (PUBLIC RELATIONS) | ||||
| SHRI N. GANESH KUMAR, JUNIOR EXECUTIVE (DUTY OFFICER) | -- | -- | -- | |
| SHRI M. KRISHNA PRASAD, JUNIOR EXECUTIVE (HR) | -- | -- | -- | krishnaprasad[at]kplmail[dot]in |
| MRS. K. LATHA, JUNIOR EXECUTIVE (ADMINISTRATION) | -- | -- | -- | latha[at]kplmail[dot]in |
| MRS. R. VARALAKSHMI, JUNIOR EXECUTIVE (DUTY OFFICER) | varalakshmi[at]kplmail[dot]in | |||
| MRS. K. JAYANTHI, JUNIOR EXECUTIVE (IR) | jayanthi[at]kplmail[dot]in |
Class – III
| Name & Designation | Direct (Office) | Residence | Mobile No. | E-Mail ID |
|---|---|---|---|---|
| SHRI K. KARTHIKEYAN, SUPERVISOR | -- | -- | -- | -- |
| SHRI P. RAJKUMAR, SUPERVISOR | -- | -- | -- | -- |
| SHRI A.M. PALANIKUMAR, SUPERVISOR | -- | -- | -- | -- |
| SHRI T.V. MANI, SUPERVISOR | -- | -- | -- | -- |
| SHRI T.R. SANKAR GANESH, SUPERVISOR | -- | -- | -- | -- |
| SHRI V.K. RAGHU, SUPERVISOR | -- | -- | -- | -- |
| SHRI M.S. SRINIVASAN, SUPERVISOR | --- | -- | -- | -- |
| SHRI S. MURUGAN, SUPERVISOR | -- | -- | -- | -- |
| SHRI K. KUMARAN, SUPERVISOR | -- | -- | -- | -- |
| SHRI K. KAMALAKANNAN, SENIOR ASSISTANT | -- | -- | -- | -- |
| SHRI S. IMMANUEL, ASSISTANT | -- | -- | -- | -- |
| SHRI N. PRABU, ASSISTANT | -- | -- | -- | -- |
| SHRI V. SASIKUMAR, SENIOR ASSISTANT | -- | -- | -- | -- |
| SHRI M. ANBHAZAGAN, SENIOR ASSISTANT | -- | -- | -- | -- |
| SHRI J.E. ARUN, ASSISTANT | -- | -- | -- | -- |
| SHRI K. BALAJI, ASSISTANT | -- | -- | -- | -- |
| SHRI T.V. SHAJU, SUPERVISOR | -- | -- | -- | -- |
| MRS. P. AKSHAYA LAKSHMI, SENIOR ASSISTANT | -- | -- | -- | -- |
| SHRI K. ANANDHAN, SENIOR ASSISTANT | -- | -- | -- | -- |
| SHRI V. ABINASH, SENIOR ASSISTANT | ||||
| SHRI S. MEGARAJ, DRIVER GR-1 | -- | -- | -- | -- |
| SHRI M. SATHISH, DRIVER GR-1 | -- | -- | -- | -- |
| SHRI P. KANNAN, JUNIOR ASSISTANT | -- | -- | -- | -- |
| SHRI RAVI KUMAR NADELLA, JUNIOR ASSISTANT | -- | -- | -- | -- |
| SHRI SUNDEEP SINGH RAWAT, JUNIOR ASSISTANT | -- | -- | -- | -- |
| SHRI B. PARTHASARATHY, JUNIOR ASSISTANT | -- | -- | -- | -- |
Class – IV
| Name & Designation | Direct (Office) | Residence | Mobile No. | E-Mail ID |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
x) The monthly remuneration received by each of the officers and employees, including the system of compensation
| Grade | Designation | Pay Scale (₹) |
|---|---|---|
| CMD | CMD | 1,80,000 – 3,20,000 |
| E8 | GM | 1,20,000 – 2,80,000 |
| E7 | DGM | 1,00,000 – 2,60,000 |
| E6 | Chief Manager | 90,000 – 2,40,000 |
| E5 | Senior Manager | 80,000 – 2,20,000 |
| E4 | Manager | 70,000 – 2,00,000 |
| E3 | Deputy Manager | 60,000 – 1,80,000 |
| E2 | Assistant Manager | 50,000 – 1,60,000 |
| E1 | Executive | 40,000 – 1,40,000 |
| E0 | Junior Executive | 30,000 – 1,20,000 |
| S6 | Supervisor | 30,000 – 60,000 |
| S5 | Senior Assistant | 29,660 – 59,320 |
| S4 | Assistant | 27,770 – 54,540 |
| S3 | Junior Assistant | 25,250 – 50,500 |
| S2 | Assistant Grade-I | 23,350 – 46,700 |
| S1 | Assistant Grade-II | 21,460 – 42,920 |
Components of Pay
| SN | Pay Components | % of Basic Pay |
|---|---|---|
| 1 | Basic Pay | — |
| 2 | HRA | 27% |
| 3 | DA | 43.8% (as on Oct 2023) |
| 4 | Cafeteria Allowance | 35% |
| 5 | PF | 12% of Basic + DA |
| 6 | Gratuity | As per Gratuity Rules |
xi) The budget allocations indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made
The Company has a system of preparing a Plan and Non-Plan Capital Expenditure Budget and Revenue Budget every year. The Company's capital and Revenue Expenditure is guided by these Budgets.
xii) The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries
Not Applicable
xiii) Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by the company
- Port Entry and Clearance
- Permit to Tugs, barges, small boats to ply inside the port
- Bunkering
- Port Entry Passes
- Hot work permits
- Bollard Pull Test - facility only
- Visit of Trainees from maritime training institutes
Following Marine service Contracts are awarded to:
- Chartering of harbour crafts from M/s Sealion Sparkle Marine Services Ltd., Hyderabad.
- Mooring services by M/s ABS Marine, Chennai
- Manning of Signal Station by M/s Sealion Sparkle Marine Services Ltd., Hyderabad.
- Provision of Fire fighting facility by M/s ABS Marine, Chennai
- Monitoring of environment parameters by M/s Richardson & Cruddass, Chennai
- Maintenance of navigational buoys by M/s Ocean Sparkle, Chennai
BOT Contracts
The contracts for construction of various terminal development cum operations as well as various consultancy, construction and supply contracts are made through a systematic transparent tendering procedure.
The Licence for developing and operating a Marine Liquid Terminal has been awarded to a consortium of IMC Ltd and L & T Infrastructure Development Projects Limited.
LOI was issued to m/s Sical Logistics on 09-07-2006, the Preferred Bidder for Iron Ore Terminal.
LOI was issued to m/s SICL on 09-07-2006, the Preferred Bidder for Coal Terminal.
xiv) Details in respect of the information, available to or held by the company reduced in an electronic form
Most of the information relating to the company like Annual Report, tenders, news, etc., is reduced in an electronic form. Relevant information in electronic form is made available in the company's web site.
Procedures are also adopted for keeping the information updated.
xv) The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including hours of a library or reading room, if maintained for public use
Most of the relevant information pertaining to Kamarajar Port is made available in the company's web site.
xvi) The names, designations and other particulars of the Public Information Officers
Public Information Officer
MRS. R. ROOPA
Company Secretary
Kamarajar Port Limited
No: 17, Jawahar Building,
Rajaji Salai, Chennai - 600001
Phones: +91-44-25251666 (5 lines)
Fax: +91-44-25251665
Mobile: 9962999335
E-mail: cs[at]kplmail[dot]in
Appellate Authority
SHRI. Yatin Kishorbhai Patel
GENERAL MANAGER (CS & BD)
Kamarajar Port Limited
No: 17, Jawahar Building,
Rajaji Salai, Chennai - 600001
Phones: +91-44-25251666 (5 lines)
Fax: +91-44-25251665
E-mail: gm-csbd[at]kplmail[dot]in
i) संगठन के कार्यों और कर्तव्यों का विवरण
कामराजार पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है, जिसे 11 अक्टूबर 1999 को निगमित किया गया था। इस कंपनी को एन्नोर स्थित प्रमुख बंदरगाह के प्रबंधन हेतु स्थापित किया गया था। एन्नोर बंदरगाह को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 1 फरवरी 2001 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। बंदरगाह ने 22 जून 2001 को दो कोयला घाटों के साथ वाणिज्यिक परिचालन आरंभ किया, जिसमें टीएनईबी के लिए थर्मल कोयले का संचालन किया गया — यह उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन, एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन और मेट्टूर थर्मल पावर स्टेशन की कोयला आवश्यकताओं को पूरा करता है।
कंपनी ने बंदरगाह विकास और प्रबंधन के लिए भूस्वामी (लैंडलॉर्ड) अवधारणा को अपनाया है। एक भूस्वामी बंदरगाह के रूप में, केपीएल जलपक्षीय सुविधाओं के निर्माण में निवेश करती है, अर्थात् अप्रोच चैनल और पोर्ट बेसिन की गहराई बढ़ाना तथा सामान्य उपयोगकर्ता सुविधाओं का निर्माण, नियामक कार्य करना एवं भूमि और उपयोगिताओं जैसे संसाधनों का प्रशासन करना। अन्य सभी पूंजी निवेश निजी पूंजी के माध्यम से किया जा रहा है, चाहे वह बहु-उपयोगकर्ता सुविधाओं के लिए ऑपरेटरों द्वारा हो या कैप्टिव उपयोगकर्ताओं द्वारा।
कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से लौह अयस्क, कोयला, पीओएल उत्पाद, एलपीजी, एलएनजी और कंटेनर की हैंडलिंग के लिए सुविधाएं विकसित करने की योजना बनाई है।
ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें श्री सुनील पालीवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (प्रभारी), चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले एक नामांकित निदेशक और तीन गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।
| क्र.सं. | पदनाम | शक्तियाँ एवं कर्तव्य |
|---|---|---|
| 1 | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (प्रभारी) | कंपनी का समग्र नियंत्रण एवं प्रबंधन |
| 2 | निदेशक (व्यवसाय विकास एवं परियोजनाएं) |
|
| 3 | निदेशक (बंदरगाह परिचालन) |
|
| 4 | महाप्रबंधक (समुद्री सेवाएं) |
|
| 5 | महाप्रबंधक (परिचालन) |
|
| 6 | महाप्रबंधक (वित्त) |
|
| 7 | महाप्रबंधक (सीएस एवं बीडी) |
|
| 8 | कंपनी सचिव |
|
संपर्क अधिकारी:
| श्रीमती कविता सातवी, महाप्रबंधक (वित्त) | श्री जी. एम. बालन, महाप्रबंधक (एमएस) |
| अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी | अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी |
iii) निर्णय लेने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही के चैनल
प्रमुख परियोजनाओं पर निर्णय व्यवहार्यता और आवश्यकता के आधार पर लिए जाते हैं।
- परियोजनाओं की प्रारंभिक पहचान के बाद निविदा प्रक्रिया आरंभ होगी।
पर्यवेक्षण के चैनल:
- पर्यवेक्षण आउटसोर्स किए गए पेशेवरों के माध्यम से किया जाता है और समन्वय इन-हाउस इंजीनियरों द्वारा किया जाता है।
निर्णय लेने की प्रक्रिया:
- सभी मामलों में निर्णय निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किया जाता है। विभिन्न मामलों (सामान्य, वित्त एवं बजट, अनुबंधों और समझौतों की प्रक्रियाएं, भुगतान के लिए बिलों का प्रमाणन) के लिए आरंभकर्ता प्राधिकारी, अनुशंसा प्राधिकारी और अनुमोदन प्राधिकारी शक्तियों के प्रत्यायोजन में परिभाषित हैं।
iv) कार्यों के निर्वहन के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित मानदंड
- प्रमुख बंदरगाहों, मंत्रालय/सरकारी विभागों जैसे रेलवे, शिपिंग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, सीपीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली प्रथाओं का उपयोग यथासंभव एवं प्रासंगिक रूप से किया जाता है।
- छोटी खरीद/कार्यों के लिए कैश मेमो, रु. 5 लाख तक की मानक खरीद और छोटी निर्माण गतिविधियों के लिए कोटेशन, विशेष वस्तुओं के लिए सीमित निविदाएं और प्रमुख कार्यों (रु. 20 लाख से अधिक) के लिए खुली निविदाएं की प्रणाली अपनाई जाती है।
v) कंपनी द्वारा धारित नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और अभिलेख
- ज्ञापन और अनुच्छेद संघ
- सुरक्षा विनियम
- मानव संसाधन मैनुअल
- आचार संहिता
- व्हिसिल ब्लोअर नीति
- सीएसआर और स्थायित्व नीति
- निविदा प्रक्रिया एवं कार्य मैनुअल
- लेखा मैनुअल
- समुद्री मैनुअल
- संकट प्रबंधन योजना
- बंदरगाह प्रवेश / निकासी प्रक्रियाएं
- जहाजों, शिल्पों पर घाट, जेटी आदि में हॉट वर्क करने के नियम
- शक्तियों का प्रत्यायोजन
- निवेश नीति
- इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध
उपर्युक्त नीतियों, मैनुअल आदि के लिए यहाँ क्लिक करें
यहाँ क्लिक करें [203.92 केबी] - शिकायत निवारण नीति देखने के लिए
vi) कंपनी द्वारा धारित दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण
- बंदरगाह पर आने वाले जहाजों का रजिस्टर एवं संग्रहीत समुद्री शुल्क, पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट (मासिक), दुर्घटनाओं का विवरण, हाइड्रोग्राफिक चार्ट, बंदरगाह में चलने वाले हार्बर क्राफ्ट का रजिस्टर एवं एनआईओटी द्वारा एकत्र ज्वार, हवा और लहर डेटा (मासिक) समुद्री विभाग के पास उपलब्ध हैं।
- टर्मिनलों के विकास से संबंधित फाइलें।
- बैंक गारंटियां, अनुबंध समझौते, लेजर खाते सहित लेखा पुस्तकें लेखा विभाग के नियंत्रण में हैं।
- बोर्ड बैठक एजेंडा एवं कार्यवृत्त, लेखापरीक्षा समिति एजेंडा एवं कार्यवृत्त, वार्षिक आम बैठक एजेंडा एवं कार्यवृत्त एवं वैधानिक रजिस्टर सचिवीय विभाग के नियंत्रण में हैं।
- कार्मिक एवं कार्यालय प्रशासन से संबंधित सभी फाइलें प्रशासन विभाग के पास उपलब्ध हैं।
